<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CTYCRFT &#187; Design Archives  &#8211; CTYCRFT.de</title>
	<atom:link href="http://ctycrft.de/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ctycrft.de</link>
	<description>Das Blog ueber Architektur, Design, Interior Design, Kunst und Kultur</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 20:33:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Welttag des Designs</title>
		<link>http://ctycrft.de/design/welttag-des-designs/</link>
		<comments>http://ctycrft.de/design/welttag-des-designs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 21:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Bauhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Welttag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ctycrft.de/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Am 27. April ist Welttag des Designs. Der Welttag des Designs wird seit 2006 offiziell begangen. Eingeführt in den USA von der dortigen AIGA (Berufsvereinigung der Designer). Der Tag soll der ästhetisch wertvollen Formgebung gewidmet sein und ihrer Bedeutung für unser alltägliches Leben, z.B in den Bereichen Medien, Produkt und Gegenstand. Design von Peter Behrens, Bauhaus: Marianne Brandt, Marcel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 27. April ist Welttag des Designs. Der Welttag des Designs wird seit 2006 offiziell begangen. Eingeführt in den USA von der dortigen AIGA (Berufsvereinigung der Designer).<br />
Der Tag soll der ästhetisch wertvollen Formgebung gewidmet sein und ihrer Bedeutung für unser alltägliches Leben, z.B in den Bereichen Medien, Produkt und Gegenstand.</p>
<p><a href="http://ctycrft.de/wp-content/2011/04/design.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1549" title="design" src="http://ctycrft.de/wp-content/2011/04/design.jpg" alt="design Welttag des Designs Photo" width="468" height="314" /></a></p>
<p>Design von Peter Behrens, Bauhaus: Marianne Brandt, Marcel Breuer, Wilhelm Wagenfeld &#8211; deutsche Briefmarke von 1998</p>
<p>Bildurheber: amras_wi     Lizenz: gemeinfrei (Wiki)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ctycrft.de/design/welttag-des-designs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUGMENTED SCULPTURE –  von Grosse 8 &amp; Lichtfront</title>
		<link>http://ctycrft.de/design/augmented-sculpture-%e2%80%93-von-grosse-8-lichtfront/</link>
		<comments>http://ctycrft.de/design/augmented-sculpture-%e2%80%93-von-grosse-8-lichtfront/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 23:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Grosse 8]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtfront]]></category>
		<category><![CDATA[Passagen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Skulptur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ctycrft.de/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Grosse 8 und Lichtfront präsentierten in ihrem Kölner Büroloft eine AUGMENTED SCULPTURE im Kontext der Passagen 2010. Die intermediale Raumskulptur der beiden Designagenturen befasst sich mit den Themen Wahrnehmung, Temporärer Raum/Zeit und Erweiterte Realität. Erweiterte Realität (auch: Augmented Reality) meint die computergestützte Erweiterung der menschlichen Wahrnehmung und die daraus resultierende Konstruktion einer vermeintlich neuen Realität [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1180" title="ln3_bearb" src="http://ctycrft.de/wp-content/2010/03/ln3_bearb.jpg" alt="ln3 bearb AUGMENTED SCULPTURE –  von Grosse 8 & Lichtfront Photo" width="468" height="261" /></p>
<p><a href="http://www.grosse8.de/hompage/" rel="nofollow"  target="_blank">Grosse 8</a> und <a href="www.lichtfront.com" rel="nofollow"  target="_blank">Lichtfront</a> präsentierten in ihrem Kölner Büroloft eine<span style="color: #000000;"> AUGMENTED SCULPTURE </span>im Kontext der Passagen 2010.</p>
<p>Die intermediale Raumskulptur der beiden Designagenturen befasst sich mit den Themen Wahrnehmung, Temporärer Raum/Zeit und Erweiterte Realität.</p>
<p>Erweiterte Realität (auch: Augmented Reality) meint die computergestützte Erweiterung der menschlichen Wahrnehmung und die daraus resultierende Konstruktion einer vermeintlich neuen Realität (vgl. Konzepte des [radikalen] Konstruktivismus).</p>
<p>Mittels der 2,5 Meter hohen haptischen Skulptur, digitaler Projektionen und Audioelementen entsteht im Betrachten diese Erweiterte Realität. In seiner raum-zeitlichen Realität werden zwei Ebenen überlagert: einerseits die physische Geometrie der Skulptur, andererseits die 360° umfassende virtuelle Projektion.</p>
<p>Sowohl die Abfolge der Bilder pro Fläche als auch die Inhalte der Bilder verleihen dem Raum eine zeitliche Qualität (Mehrdimensionalität).</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="468" height="263" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9697015&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="468" height="263" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9697015&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/9697015" rel="nofollow" >Augmented Sculpture by GROSSE8 &amp; LICHTFRONT / Passagen 2010</a> from <a href="http://vimeo.com/lichtfront" rel="nofollow" >Lichtfront</a> on <a href="http://vimeo.com" rel="nofollow" >Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ctycrft.de/design/augmented-sculpture-%e2%80%93-von-grosse-8-lichtfront/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zurück in die Zukunft &#8211; Home Edition</title>
		<link>http://ctycrft.de/design/zuruck-in-die-zukunft-home-edition/</link>
		<comments>http://ctycrft.de/design/zuruck-in-die-zukunft-home-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[De Lorean]]></category>
		<category><![CDATA[GRAFT]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefgarage]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ctycrft.de/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Das so cool&#8230;der De Lorean durchbricht tatsächlich Raum und Zeit. Diese optische Illusion ist so beeindruckend. [via freshome] Ich habe ja bereits das Projekt Eureka Carpark in Melbourne und die Berliner Zahnarzt Praxis von Graft vorgestellt, die durch ähnliche Designeffekte faszinieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="468" height="284" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5qA-WcM6Nvs&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="468" height="284" src="http://www.youtube.com/v/5qA-WcM6Nvs&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Das so cool&#8230;der De Lorean durchbricht tatsächlich Raum und Zeit. Diese optische Illusion ist so beeindruckend. <a href="http://freshome.com/2010/02/08/amazing-3d-optical-illusion-floating-indoor-delorean-car/" rel="nofollow"  target="_blank">[via freshome]</a></p>
<p>Ich habe ja bereits das Projekt <a href="http://ctycrft.de/design/projektionen-3d-video-mapping/" target="_blank">Eureka Carpark in Melbourne</a> und die Berliner <a href="http://ctycrft.de/design/projektionen-3d-video-mapping/" target="_blank">Zahnarzt Praxis von Graft</a> vorgestellt, die durch ähnliche Designeffekte faszinieren.</p>
<p><a href="http://ctycrft.de/design/projektionen-3d-video-mapping/attachment/et2/"rel="attachment wp-att-936" ><img class="alignnone size-full wp-image-936" title="et2" src="http://ctycrft.de/wp-content/2009/09/et2.jpg" alt="et2 Zurück in die Zukunft   Home Edition Photo" width="468" height="314" /></a></p>
<p><a href="http://ctycrft.de/design/projektionen-3d-video-mapping/attachment/ku64-2/"rel="attachment wp-att-950" ><img class="alignnone size-full wp-image-950" title="ku64" src="http://ctycrft.de/wp-content/2009/09/ku641.jpg" alt="ku641 Zurück in die Zukunft   Home Edition Photo" width="468" height="369" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ctycrft.de/design/zuruck-in-die-zukunft-home-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektionen &#8211; 3D Video Mapping</title>
		<link>http://ctycrft.de/design/projektionen-3d-video-mapping/</link>
		<comments>http://ctycrft.de/design/projektionen-3d-video-mapping/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 20:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interior Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[GRAFT]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ctycrft.de/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Projection on Buildings from NuFormer Digital Media on VimeNu NuFormer Digital Media erzeugt verblüffende dreidimensionale Effekte auf Gebäuden. Dafür wird zunächst ein virtuelles Modell des Gebäudes erstellt und die Projektion exakt für alle Oberflächen, Vorsprünge und Tiefen berechnet. Über mehrer Projektoren werden dann die Bewegtbilder mit der erstaunlichen räumlichen Täuschung an die Hauswand geworfen. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="468" height="269" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4238052&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="468" height="269" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4238052&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/4238052" rel="nofollow" >Projection on Buildings</a> from <a href="http://vimeo.com/nuformer" rel="nofollow" >NuFormer Digital Media</a> on <a href="http://vimeo.com" rel="nofollow" >VimeNu </a></p>
<p>NuFormer Digital Media erzeugt verblüffende dreidimensionale Effekte auf Gebäuden. Dafür wird zunächst ein virtuelles Modell des Gebäudes erstellt und die Projektion exakt für alle Oberflächen, Vorsprünge und Tiefen berechnet. Über mehrer Projektoren werden dann die Bewegtbilder mit der erstaunlichen räumlichen Täuschung an die Hauswand geworfen. Die Gebäude werden somit Teil des Gesamtkunstwerks. Allerdings muss der Betrachter einen bestimmten Blickwinkel einnehmen, um die Show richtig dargestellt zu sehen.</p>
<p>[via <a href="http://blog.nextwall.de/2009/08/07/3d-video-mapping-projections/" rel="nofollow"  target="_blank">nextwall</a>]</p>
<p>Auch sehr cool das Projekt <a href="http://de-war.de/eurekacarpark.html" rel="nofollow"  target="_blank">Eureka Carpark</a> in Melbourne von <a href="http://www.axelpeemoeller.com/" rel="nofollow"  target="_blank">Axel Peemöller</a> für Emery Studio. Die Buchstaben sind nur aus bestimmten Positionen unverzehrt lesbar. Erstaunlich und irritierend zugleich, wie dieses ausgeklügelte Design unsere räumliche Wahrnehmung täuscht.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-935" title="et4" src="http://ctycrft.de/wp-content/2009/09/et4.jpg" alt="et4 Projektionen   3D Video Mapping Photo" width="468" height="477" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-936" title="et2" src="http://ctycrft.de/wp-content/2009/09/et2.jpg" alt="et2 Projektionen   3D Video Mapping Photo" width="468" height="314" /></p>
<p>Axel Peemöller hat auch ne klasse <a href="http://www.axelpeemoeller.com/" rel="nofollow"  target="_blank">Website</a>, grafisch ein absolutes Highlight.</p>
<p>Bei dem <a href="http://www.flickr.com/photos/graft_inc/sets/72157621895003540/" rel="nofollow"  target="_blank">unkonventionellen Design</a> einer Berliner Zahnarztpraxis von <a href="http://www.graftlab.com/" rel="nofollow"  target="_blank">GRAFT</a>, wurde das Bild eines Tänzers auf Decke, Boden und Theke projiziert.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-950" title="ku64" src="http://ctycrft.de/wp-content/2009/09/ku641.jpg" alt="ku641 Projektionen   3D Video Mapping Photo" width="468" height="369" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-958" title="ku64_3" src="http://ctycrft.de/wp-content/2009/09/ku64_3.jpg" alt="ku64 3 Projektionen   3D Video Mapping Photo" width="468" height="368" /></p>
<p>Fotos: <a href="http://www.flickr.com/photos/graft_inc/sets/72157621895003540/" rel="nofollow"  target="_blank">GRAFT Inc.</a> (flickr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ctycrft.de/design/projektionen-3d-video-mapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiesn 2009 &#8211; Pimp my Dirndl</title>
		<link>http://ctycrft.de/design/wiesn-2009-pimp-my-dirndl/</link>
		<comments>http://ctycrft.de/design/wiesn-2009-pimp-my-dirndl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 19:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Dirndl]]></category>
		<category><![CDATA[Oktoberfest]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ctycrft.de/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Der Countdown läuft. Die Wiesn 2009 steht vor der Tür. Gerade mal noch 5 Tage bis zum Anstich. Und für alle Mädels die jetzt panisch feststellen, dass sie noch gar kein trendiges Wiesnoutfit für dieses Jahr haben&#8230;kein Problem, hier gibts die Lösung: westwaerts-design pimpt jetzt dein Dirndl. Einfach Dirndl vorbei bringen und mit handgestickten Initialen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-913" title="westwaerts_2" src="http://ctycrft.de/wp-content/2009/09/westwaerts_2.jpg" alt="westwaerts 2 Wiesn 2009   Pimp my Dirndl Photo" width="468" height="310" /></p>
<p>Der Countdown läuft. Die Wiesn 2009 steht vor der Tür. Gerade mal noch 5 Tage bis zum Anstich.</p>
<p>Und für alle Mädels die jetzt panisch feststellen, dass sie noch gar kein trendiges Wiesnoutfit für dieses Jahr haben&#8230;kein Problem, hier gibts die Lösung:<br />
<a href="http://www.westwaerts-design.de/auswahl.html" rel="nofollow"  target="_blank">westwaerts-design</a> pimpt jetzt dein Dirndl. Einfach Dirndl vorbei bringen und mit handgestickten Initialen, Ausschnittverzierungen oder neuen Schnürverschlüssen umgestalten und aufmotzen lassen. Mir persönlich gefallen ja die Alpenpanoramen für die Schürzen am besten, die noch mit Blumeapplikationen und Kuhglöckchen versehen werden. Herrlich kitschig! Und die Hauptsache ist doch, man fällt auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ctycrft.de/design/wiesn-2009-pimp-my-dirndl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Light Blub</title>
		<link>http://ctycrft.de/design/light-blub/</link>
		<comments>http://ctycrft.de/design/light-blub/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 15:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Glühbirne]]></category>
		<category><![CDATA[Lampe]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Light Blub]]></category>
		<category><![CDATA[Pieke Bergman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ctycrft.de/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Wie geschmolzen blubbt das Leuchtmittel aus der Lampe. Coole Lichtobjekte der niederländischen Designerin Pieke Bergmann. I like it! Lustig auch das Wortspiel im Titel Light Blub. Der Blub beschreibt die Form wirklich sehr treffend und bezieht sich natürlich gleichzeitig auf die Glühbirne ( light bulb) an sich. [via Two for Fashion]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie geschmolzen blubbt das Leuchtmittel aus der Lampe. Coole Lichtobjekte der niederländischen Designerin <a href="http://www.piekebergmans.com/" rel="nofollow"  target="_blank">Pieke Bergmann</a>. I like it! Lustig auch das Wortspiel im Titel Light Blub. Der Blub beschreibt die Form wirklich sehr treffend und bezieht sich natürlich gleichzeitig auf die Glühbirne ( light bulb) an sich.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-850" title="lightblub1" src="http://ctycrft.de/wp-content/2009/08/lightblub1.jpg" alt="lightblub1 Light Blub Photo" width="468" height="371" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-851" title="lightblub2" src="http://ctycrft.de/wp-content/2009/08/lightblub2.jpg" alt="lightblub2 Light Blub Photo" width="468" height="315" /></p>
<p>[via <a href="http://twoforfashion.otto.de/archive/2009/08/23/top-5-der-woche-38.htm" rel="nofollow"  target="_blank">Two for Fashion</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ctycrft.de/design/light-blub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderne Variante der japanischen Papier-Lampe</title>
		<link>http://ctycrft.de/design/moderne-variante-der-japanischen-papier-lampe/</link>
		<comments>http://ctycrft.de/design/moderne-variante-der-japanischen-papier-lampe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 17:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Lampe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ctycrft.de/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Das ist eine lustige Neuinterpretation der japanischen Reispapier-Lampe&#8230;klasse! Design by Kyouei Design [via subcontinental.giant]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-822" title="bulb_468" src="http://ctycrft.de/wp-content/2009/08/bulb_468.jpg" alt="bulb 468 Moderne Variante der japanischen Papier Lampe Photo" width="468" height="315" /></p>
<p>Das ist eine lustige Neuinterpretation der japanischen Reispapier-Lampe&#8230;klasse!</p>
<p>Design by <a href="http://www.kyouei-ltd.co.jp/index.htm" rel="nofollow"  target="_blank">Kyouei Design</a></p>
<p><a href="http://sdotg.blogspot.com/2009/08/bright-idea.html" rel="nofollow"  target="_blank">[via subcontinental.giant]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ctycrft.de/design/moderne-variante-der-japanischen-papier-lampe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo-Abstimmung für Münchner Olympiabewerbung</title>
		<link>http://ctycrft.de/design/logo-abstimmung-fur-munchner-olympiabewerbung/</link>
		<comments>http://ctycrft.de/design/logo-abstimmung-fur-munchner-olympiabewerbung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 10:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ctycrft.de/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Für die Bewerbung Münchens für die Olympischen Winterspiele und Paralympics 2018 stehen nun drei Logos zur engeren Wahl. Online kann nun jeder sich an der Entscheidung beteiligen und seinen Favoriten wählen. Mit welchem Emblem soll die Münchner Bewerbung ins Rennen gehen? Logo1 ist schön bunt, die Idee einer web2.0-Mitmachaktion ist werbewirksam, die bayrischen Rauten aufzugreifen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Bewerbung Münchens für die Olympischen Winterspiele und Paralympics 2018 stehen nun drei Logos zur engeren Wahl.<br />
Online kann nun jeder sich an der Entscheidung beteiligen und seinen <a href="http://www.muenchen2018.org/de/logo-abstimmung" rel="nofollow"  target="_blank">Favoriten wählen</a>.</p>
<p>Mit welchem Emblem soll die Münchner Bewerbung ins Rennen gehen?<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-805" title="muenchen2018_logos" src="http://ctycrft.de/wp-content/2009/08/muenchen2018_logos.gif" alt="muenchen2018 logos Logo Abstimmung für Münchner Olympiabewerbung Photo" width="468" height="172" /></p>
<p>Logo1 ist schön bunt, die Idee einer web2.0-Mitmachaktion ist werbewirksam, die bayrischen Rauten aufzugreifen erzeugt lokalen Bezug&#8230;ich schätze dieses Logo und sein Konzept für sehr mehrheitstauglich ein.<br />
Beim Logo2 gefällt mir die Silhouette der Berge, allerdings versuchen sie wohl durch die Überlagerungen Schwung darzustellen. Aber für mich erzeugt es nur Unschärfe. Damit kann ich mich garnicht anfreunden.<br />
Logo3 finde ich grafisch top. Die Schrift, das M, das Konzept der Spuren finde ich sehr stimmig &#8211; einfach eine runde Sache. Nur farblich überzeugt es mich nicht 100%.</p>
<p><a href="http://www.muenchen2018.org/de/logo-abstimmung" rel="nofollow"  target="_blank">Aber entscheidet selber..hier gehts zu Abstimmung</a>. Zu jedem Logo kann man sich auch einen Präsentationsfilm ansehen. Und unter den Abstimmungsteilnehmern werden ein paar Preise verlost.</p>
<p>Und wer schonmal ein paar Tendenzen sehen will&#8230;auf <a href="http://www.designtagebuch.de/ein-logo-fuer-muenchens-olympiabewerbung/#more-3595" rel="nofollow"  target="_blank">Design Tagebuch</a> gibts parallel eine inoffizielle Abstimmung. Das angezeigte Umfrageergebnis läßt schon ein paar Stimmungsrückschlüsse zu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ctycrft.de/design/logo-abstimmung-fur-munchner-olympiabewerbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1+1=3_Alles eine Frage des Standpunkts</title>
		<link>http://ctycrft.de/design/113_alles-eine-frage-des-standpunkts/</link>
		<comments>http://ctycrft.de/design/113_alles-eine-frage-des-standpunkts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 16:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interior Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[möbel]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ctycrft.de/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Und wie Aristoteles schon gesagt hat: „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“ Möbeldesign-Präsentation von Studenten des Beckmans College of Design auf der Stockholm Furniture Fair 2009. Schöne optische Täuschung.  Verblüffend akkurat! [via yatzer]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und wie Aristoteles schon gesagt hat: „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-637" title="113-1" src="http://ctycrft.de/wp-content/2009/06/113-1.jpg" alt="113 1 1+1=3 Alles eine Frage des Standpunkts Photo" width="468" height="292" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-639" title="113-2" src="http://ctycrft.de/wp-content/2009/06/113-2.jpg" alt="113 2 1+1=3 Alles eine Frage des Standpunkts Photo" width="468" height="292" /></p>
<p>Möbeldesign-Präsentation von Studenten des <a href="http://www.beckmans.se/hem/" rel="nofollow"  target="_blank">Beckmans College of Design</a> auf der <a href="http://furniture.stofair.se/10234/index.asp" rel="nofollow"  target="_blank">Stockholm Furniture Fair 2009</a>.</p>
<p>Schöne optische Täuschung.  Verblüffend akkurat!</p>
<p><a href="http://www.yatzer.com/1669_one_plus_one_equals_three" rel="nofollow"  target="_blank">[via yatzer]</a></p>
<p><object width="468" height="293" data="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/9305148001?isVid=1&amp;publisherID=1336820319" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="flashObj" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=12899020001&amp;playerID=9305148001&amp;domain=embed&amp;" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/9305148001?isVid=1&amp;publisherID=1336820319" /><param name="name" value="flashObj" /><param name="flashvars" value="videoId=12899020001&amp;playerID=9305148001&amp;domain=embed&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ctycrft.de/design/113_alles-eine-frage-des-standpunkts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designwettbewerb: READY_MADE_LEUCHTE</title>
		<link>http://ctycrft.de/design/designwettbewerb-ready_made_leuchte/</link>
		<comments>http://ctycrft.de/design/designwettbewerb-ready_made_leuchte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 20:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchte]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ctycrft.de/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Das rote Paket veranstaltet den 1. READY-MADE-Designwettbewerb! Die Herausforderung: Entwerft und baut eine Ready-Made-Leuchte, also eine Lampe, die aus vorgefertigten und bearbeiteten Einzelteilen besteht. Ob Hängelampe, Tisch-, Stehleuchte oder Lüster bleibt Euch überlassen. Wichtig ist noch, dass die Einzelteile der Lampe (ohne Elektrik) nicht mehr als 40 Euro kosten und die Lampe von anderen nachgebaut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-514" title="wettbewerb_leuchte" src="http://ctycrft.de/wp-content/2009/04/wettbewerb_leuchte.jpg" alt="wettbewerb leuchte Designwettbewerb: READY MADE LEUCHTE Photo" width="468" height="533" /></p>
<p>Das rote Paket veranstaltet den 1. READY-MADE-Designwettbewerb!</p>
<p>Die Herausforderung: Entwerft und baut eine Ready-Made-Leuchte, also eine Lampe, die aus vorgefertigten und bearbeiteten Einzelteilen besteht.</p>
